WHIP Leaders
Top 5 NCAA D1 pitchers by WHIP
| # | Player | W | L | ERA | G | GS | IP | H | ER | BB | SO | SV | WHIP | K/9 |
|---|
| 1 | | 2 | 0 | 3.52 | 4 | 4 | 23.0 | 14 | 9 | 10 | 25 | 0 | 1.04 | 9.8 |
| 2 | | 3 | 0 | 5.32 | 4 | 4 | 22.0 | 15 | 13 | 8 | 22 | 0 | 1.05 | 9.0 |
| 3 | | 1 | 1 | 3.37 | 4 | 0 | 10.2 | 8 | 4 | 4 | 14 | 1 | 1.13 | 11.8 |
| 4 | | 1 | 0 | 3.38 | 2 | 0 | 5.1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 0 | 1.13 | 8.4 |
| 5 | | 3 | 0 | 3.42 | 5 | 5 | 26.1 | 23 | 10 | 7 | 22 | 0 | 1.14 | 7.5 |
Stats sourced from NCAA. Updated daily during the season.