Saves Leaders
Top 6 NCAA D1 pitchers by Saves
| # | Player | W | L | ERA | G | GS | IP | H | ER | BB | SO | SV | WHIP | K/9 |
|---|
| 1 | | 0 | 0 | 1.00 | 7 | 0 | 9.0 | 10 | 1 | 2 | 12 | 4 | 1.33 | 12.0 |
| 2 | | 1 | 0 | 2.70 | 5 | 3 | 13.1 | 14 | 4 | 6 | 19 | 1 | 1.50 | 12.8 |
| 3 | | 2 | 1 | 3.18 | 4 | 0 | 11.1 | 10 | 4 | 4 | 9 | 1 | 1.24 | 7.2 |
| 4 | | 0 | 0 | 5.14 | 4 | 0 | 7.0 | 13 | 4 | 2 | 5 | 1 | 2.14 | 6.4 |
| 5 | | 0 | 1 | 1.29 | 2 | 0 | 7.0 | 4 | 1 | 2 | 7 | 1 | 0.86 | 9.0 |
| 6 | | 0 | 1 | 6.43 | 4 | 0 | 7.0 | 5 | 5 | 6 | 6 | 1 | 1.57 | 7.7 |
Stats sourced from NCAA. Updated daily during the season.